Players with the most Counter-Strike Major titles
Who has won two or more Counter-Strike Majors, the most important tournament on the calendar.
Majors are the Valve-sponsored championships and outweigh any other title in CS. The Danish Astralis generation dominates the list: the group won four Majors between 2017 and 2019, and dupreeh added a fifth with Vitality in 2023. Ties are broken by number of years in HLTV's Top 20.
| # | Player | Country | Majors | Current or last team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | dupreehPeter Rasmussen | Denmark | 5 | Team Falcons |
| 2 | dev1ceNicolai Reedtz | Denmark | 4 | 100 Thieves |
| 3 | MagiskEmil Reif | Denmark | 4 | BC.Game Esports |
| 4 | Xyp9xAndreas Højsleth | Denmark | 4 | MOUZ |
| 5 | apEXDan Madesclaire | France | 4 | Team Vitality |
| 6 | gla1veLukas Rossander | Denmark | 4 | 100 Thieves |
| 7 | ropzRobin Kool | Estonia | 3 | Team Vitality |
| 8 | ZywOoMathieu Herbaut | France | 3 | Team Vitality |
| 9 | flushaRobin Rönnquist | Sweden | 3 | EYEBALLERS |
| 10 | JWJesper Wecksell | Sweden | 3 | EYEBALLERS |
| 11 | pronaxMarkus Wallstén | Sweden | 3 | GODSENT |
| 12 | KRIMZFreddy Johansson | Sweden | 2 | EYEBALLERS |
| 13 | b1tValerii Vakhovskyi | Ukraine | 2 | Natus Vincere |
| 14 | olofmeisterOlof Kajbjer | Sweden | 2 | FaZe Clan |
| 15 | coldzeraMarcelo David | Brazil | 2 | 00 Nation |
| 16 | NBK-Nathan Schmitt | France | 2 | 3DMAX |
| 17 | FalleNGabriel Toledo | Brazil | 2 | FURIA |
| 18 | ferFernando Alvarenga | Brazil | 2 | Gaimin Gladiators |
| 19 | flameZShahar Shushan | Israel | 2 | Team Vitality |
| 20 | HappyVincent Cervoni | France | 2 | Team Vitality |
| 21 | fnxLincoln Lau | Brazil | 2 | MIBR |
| 22 | karriganFinn Andersen | Denmark | 2 | Team Falcons |
| 23 | kioShiMaFabien Fiey | France | 2 | Cloud9 |
| 24 | meziiWilliam Merriman | United Kingdom | 2 | Team Vitality |
| 25 | TACOEpitácio de Melo | Brazil | 2 | 00 Nation |
Data from Liquipedia (CC BY-SA), covering the pro players in the CS Games database; updated weekly.