MIBR: todos os jogadores da história do time
15 pro players de Counter-Strike que já jogaram no time MIBR, entre eles coldzera, FalleN, fer, fnx e TACO. Elenco atual, Majors e Top 20 da HLTV de cada jogador.

- País
- 🇧🇷 Brasil
- Fundação
- 2018
- Região
- South America
- Situação
- Ativo
Jogadores na base
15
Campeões de Major
8
MVPs de Major
2
Elenco atual na base
Todos os jogadores
| Jogador | Função | Majors | Top 20 |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 coldzeraMarcelo David | Lurker, AWPer | 2 | 3 |
| 🇧🇷 FalleNGabriel Toledo | IGL, Rifler | 2 | 2 |
| 🇧🇷 ferFernando Alvarenga | Entry fragger | 2 | 2 |
| 🇧🇷 fnxLincoln Lau | Rifler | 2 | 1 |
| 🇧🇷 TACOEpitácio de Melo | IGL | 2 | 0 |
| 🇺🇸 tarikTarik Celik | Entry fragger | 1 | 0 |
| 🇰🇿 QikertAleksei Golubev | Rifler | 1 | 0 |
| 🇺🇸 Stewie2KJacky Yip | IGL, Entry fragger | 1 | 0 |
| 🇧🇷 boltzRicardo Prass | Entry fragger | 0 | 1 |
| 🇧🇷 HEN1Henrique Teles | AWPer | 0 | 1 |
| 🇧🇷 insaniFelipe Yuji | Rifler | 0 | 0 |
| 🇸🇪 LNZLinus Holtäng | IGL | 0 | 0 |
| 🇧🇷 nqzLucas Soares | AWPer | 0 | 0 |
| 🇦🇷 tomaszinMartín Corna | Lurker | 0 | 0 |
| 🇧🇷 venomzeraCarlos Eduardo | Rifler | 0 | 0 |
Dados do Liquipedia (CC BY-SA), atualizados toda semana.Ver no Liquipedia