Luminosity Gaming: todos os jogadores da história do time
14 pro players de Counter-Strike que já jogaram no time Luminosity Gaming, entre eles coldzera, FalleN, fer, fnx e TACO. Elenco atual, Majors e Top 20 da HLTV de cada jogador.

- País
- 🇨🇦 Canadá
- Fundação
- 2015
- Região
- North America
- Situação
- Ativo
Jogadores na base
14
Campeões de Major
6
MVPs de Major
1
Elenco atual na base
Todos os jogadores
| Jogador | Função | Majors | Top 20 |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 coldzeraMarcelo David | Lurker, AWPer | 2 | 3 |
| 🇧🇷 FalleNGabriel Toledo | IGL, Rifler | 2 | 2 |
| 🇧🇷 ferFernando Alvarenga | Entry fragger | 2 | 2 |
| 🇧🇷 fnxLincoln Lau | Rifler | 2 | 1 |
| 🇧🇷 TACOEpitácio de Melo | IGL | 2 | 0 |
| 🇸🇪 DevilwalkJonatan Lundberg | Rifler | 1 | 0 |
| 🇨🇦 NAFKeith Markovic | Rifler | 0 | 3 |
| 🇧🇷 boltzRicardo Prass | Entry fragger | 0 | 1 |
| 🇧🇷 HEN1Henrique Teles | AWPer | 0 | 1 |
| 🇫🇷 afroAurélien Drapier | AWPer | 0 | 0 |
| 🇬🇧 AZUWUOscar Bell | Rifler | 0 | 0 |
| 🇧🇷 luxLucas Meneghini | IGL, Rifler | 0 | 0 |
| 🇧🇬 RainwakerAleks Petrov | Rifler | 0 | 0 |
| 🇸🇪 yxngstxrSimon Boije | Rifler | 0 | 0 |
Dados do Liquipedia (CC BY-SA), atualizados toda semana.Ver no Liquipedia