Cloud9: todos os jogadores da história do time
23 pro players de Counter-Strike que já jogaram no time Cloud9, entre eles flusha, sh1ro, electroNic, kioShiMa e mezii. Elenco atual, Majors e Top 20 da HLTV de cada jogador.

- País
- 🇺🇸 Estados Unidos
- Fundação
- 2013
- Região
- North America
- Situação
- Inativo
Jogadores na base
23
Campeões de Major
13
MVPs de Major
2
Elenco atual na base
Nenhum jogador da nossa base está no time hoje.
Todos os jogadores
| Jogador | Função | Majors | Top 20 |
|---|---|---|---|
| 🇸🇪 flushaRobin Rönnquist | Rifler, Lurker | 3 | 4 |
| 🇷🇺 sh1roDmitriy Sokolov | AWPer | 1 | 5 |
| 🇷🇺 electroNicDenis Sharipov | Entry fragger | 1 | 4 |
| 🇫🇷 kioShiMaFabien Fiey | Rifler | 2 | 1 |
| 🇬🇧 meziiWilliam Merriman | Rifler | 2 | 1 |
| 🇰🇿 HObbitAbai Hasenov | Rifler | 1 | 2 |
| 🇺🇸 tarikTarik Celik | Entry fragger | 1 | 0 |
| 🇺🇸 autimaticTimothy Ta | Rifler | 1 | 1 |
| 🇺🇸 SkadoodleTyler Latham | AWPer | 1 | 1 |
| 🇷🇺 Boombl4Kirill Mikhaylov | IGL, Entry fragger | 1 | 0 |
| 🇷🇺 PerfectoIlya Zalutskiy | IGL, Rifler | 1 | 0 |
| 🇺🇸 RUSHWilliam Wierzba | IGL | 1 | 0 |
| 🇺🇸 Stewie2KJacky Yip | IGL, Entry fragger | 1 | 0 |
| 🇷🇺 Ax1LeSergey Rykhtorov | Rifler | 0 | 2 |
| 🇩🇰 cajunbRené Borg | Rifler | 0 | 1 |
| 🇺🇸 HikoSpencer Martin | Rifler | 0 | 1 |
| 🇺🇸 n0thingJordan Gilbert | Rifler | 0 | 1 |
| 🇺🇸 swagBraxton Pierce | Rifler | 0 | 1 |
| 🇹🇷 woxicÖzgür Eker | AWPer | 0 | 1 |
| 🇮🇱 HeavyGodNikita Martynenko | Rifler | 0 | 0 |
| 🇿🇦 JTJohnny Theodosiou | IGL, Entry fragger | 0 | 0 |
| 🇷🇺 nafanyVladislav Gorshkov | IGL, Entry fragger | 0 | 0 |
| 🇨🇦 shroudMichael Grzesiek | Rifler | 0 | 0 |
Dados do Liquipedia (CC BY-SA), atualizados toda semana.Ver no Liquipedia