Jogadores com mais títulos de Major no CS
Quem venceu dois ou mais Majors de Counter-Strike, o torneio mais importante do calendário.
Os Majors são os campeonatos patrocinados pela Valve e valem mais do que qualquer outro título no CS. A geração dinamarquesa da Astralis domina a lista: o grupo venceu quatro Majors entre 2017 e 2019, e o dupreeh ainda somou um quinto com a Vitality em 2023. Desempate pela quantidade de anos no Top 20 da HLTV.
| # | Jogador | País | Majors | Time atual ou último |
|---|---|---|---|---|
| 1 | dupreehPeter Rasmussen | Denmark | 5 | Team Falcons |
| 2 | dev1ceNicolai Reedtz | Denmark | 4 | 100 Thieves |
| 3 | MagiskEmil Reif | Denmark | 4 | BC.Game Esports |
| 4 | Xyp9xAndreas Højsleth | Denmark | 4 | MOUZ |
| 5 | apEXDan Madesclaire | France | 4 | Team Vitality |
| 6 | gla1veLukas Rossander | Denmark | 4 | 100 Thieves |
| 7 | ropzRobin Kool | Estonia | 3 | Team Vitality |
| 8 | ZywOoMathieu Herbaut | France | 3 | Team Vitality |
| 9 | flushaRobin Rönnquist | Sweden | 3 | EYEBALLERS |
| 10 | JWJesper Wecksell | Sweden | 3 | EYEBALLERS |
| 11 | pronaxMarkus Wallstén | Sweden | 3 | GODSENT |
| 12 | KRIMZFreddy Johansson | Sweden | 2 | EYEBALLERS |
| 13 | b1tValerii Vakhovskyi | Ukraine | 2 | Natus Vincere |
| 14 | olofmeisterOlof Kajbjer | Sweden | 2 | FaZe Clan |
| 15 | coldzeraMarcelo David | Brazil | 2 | 00 Nation |
| 16 | NBK-Nathan Schmitt | France | 2 | 3DMAX |
| 17 | FalleNGabriel Toledo | Brazil | 2 | FURIA |
| 18 | ferFernando Alvarenga | Brazil | 2 | Gaimin Gladiators |
| 19 | flameZShahar Shushan | Israel | 2 | Team Vitality |
| 20 | HappyVincent Cervoni | France | 2 | Team Vitality |
| 21 | fnxLincoln Lau | Brazil | 2 | MIBR |
| 22 | karriganFinn Andersen | Denmark | 2 | Team Falcons |
| 23 | kioShiMaFabien Fiey | France | 2 | Cloud9 |
| 24 | meziiWilliam Merriman | United Kingdom | 2 | Team Vitality |
| 25 | TACOEpitácio de Melo | Brazil | 2 | 00 Nation |
Dados do Liquipedia (CC BY-SA), sobre os pro players da base do CS Games; atualizados toda semana.