MOUZ: todos los jugadores de la historia del equipo
23 pro players de Counter-Strike que jugaron en MOUZ, entre ellos ropz, Xyp9x, NiKo, NBK- y karrigan. Plantilla actual, Majors y Top 20 de HLTV de cada jugador.

- País
- 🇩🇪 Alemania
- Fundación
- 2002
- Región
- Europe
- Situación
- Activo
Jugadores en la base
23
Campeones de Major
8
MVPs de Major
1
Plantilla actual en nuestra base
Todos los jugadores
| Jugador | Rol | Majors | Top 20 |
|---|---|---|---|
| 🇪🇪 ropzRobin Kool | Rifler, Lurker | 3 | 8 |
| 🇩🇰 Xyp9xAndreas Højsleth | Rifler | 4 | 4 |
| 🇧🇦 NiKoNikola Kovač | Entry fragger | 1 | 10 |
| 🇫🇷 NBK-Nathan Schmitt | Rifler | 2 | 3 |
| 🇩🇰 karriganFinn Andersen | IGL, Entry fragger | 2 | 1 |
| 🇵🇱 SnaxJanusz Pogorzelski | IGL, Rifler | 1 | 4 |
| 🇮🇱 SpinxLotan Giladi | Rifler, Lurker | 1 | 4 |
| 🇱🇹 jLJustinas Lekavicius | Rifler | 1 | 1 |
| 🇸🇰 frozenDavid Čerňanský | Rifler | 0 | 4 |
| 🇸🇪 BrollanLudvig Brolin | IGL, Entry fragger | 0 | 2 |
| 🇨🇿 oskarTomáš Šťastný | Rifler | 0 | 2 |
| 🇭🇺 torzsiÁdám Torzsás | AWPer | 0 | 2 |
| 🇮🇱 xertioNDorian Berman | IGL, Entry fragger | 0 | 2 |
| 🇫🇮 alluAleksi Jalli | Rifler | 0 | 1 |
| 🇩🇰 cadiaNCasper Møller | IGL, AWPer, Rifler | 0 | 1 |
| 🇫🇮 JimpphatJimi Salo | Rifler | 0 | 1 |
| 🇩🇪 romanRoman Ausserdorfer | Rifler | 0 | 1 |
| 🇫🇮 suNnyMiikka Kemppi | Entry fragger | 0 | 1 |
| 🇹🇷 woxicÖzgür Eker | AWPer | 0 | 1 |
| 🇩🇰 zonicDanny Sørensen | Rifler | 0 | 1 |
| 🇨🇿 PROldřich Nový | Rifler | 0 | 0 |
| 🇵🇱 siuhyKamil Szkaradek | IGL, Entry fragger | 0 | 0 |
| 🇭🇺 xelexAdrian Vincze | Rifler | 0 | 0 |
Datos de Liquipedia (CC BY-SA), actualizados cada semana.Ver en Liquipedia