MIBR: todos los jugadores de la historia del equipo
15 pro players de Counter-Strike que jugaron en MIBR, entre ellos coldzera, FalleN, fer, fnx y TACO. Plantilla actual, Majors y Top 20 de HLTV de cada jugador.

- País
- 🇧🇷 Brasil
- Fundación
- 2018
- Región
- South America
- Situación
- Activo
Jugadores en la base
15
Campeones de Major
8
MVPs de Major
2
Plantilla actual en nuestra base
Todos los jugadores
| Jugador | Rol | Majors | Top 20 |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 coldzeraMarcelo David | Lurker, AWPer | 2 | 3 |
| 🇧🇷 FalleNGabriel Toledo | IGL, Rifler | 2 | 2 |
| 🇧🇷 ferFernando Alvarenga | Entry fragger | 2 | 2 |
| 🇧🇷 fnxLincoln Lau | Rifler | 2 | 1 |
| 🇧🇷 TACOEpitácio de Melo | IGL | 2 | 0 |
| 🇺🇸 tarikTarik Celik | Entry fragger | 1 | 0 |
| 🇰🇿 QikertAleksei Golubev | Rifler | 1 | 0 |
| 🇺🇸 Stewie2KJacky Yip | IGL, Entry fragger | 1 | 0 |
| 🇧🇷 boltzRicardo Prass | Entry fragger | 0 | 1 |
| 🇧🇷 HEN1Henrique Teles | AWPer | 0 | 1 |
| 🇧🇷 insaniFelipe Yuji | Rifler | 0 | 0 |
| 🇸🇪 LNZLinus Holtäng | IGL | 0 | 0 |
| 🇧🇷 nqzLucas Soares | AWPer | 0 | 0 |
| 🇦🇷 tomaszinMartín Corna | Lurker | 0 | 0 |
| 🇧🇷 venomzeraCarlos Eduardo | Rifler | 0 | 0 |
Datos de Liquipedia (CC BY-SA), actualizados cada semana.Ver en Liquipedia