Luminosity Gaming: todos los jugadores de la historia del equipo
14 pro players de Counter-Strike que jugaron en Luminosity Gaming, entre ellos coldzera, FalleN, fer, fnx y TACO. Plantilla actual, Majors y Top 20 de HLTV de cada jugador.

- País
- 🇨🇦 Canadá
- Fundación
- 2015
- Región
- North America
- Situación
- Activo
Jugadores en la base
14
Campeones de Major
6
MVPs de Major
1
Plantilla actual en nuestra base
Todos los jugadores
| Jugador | Rol | Majors | Top 20 |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 coldzeraMarcelo David | Lurker, AWPer | 2 | 3 |
| 🇧🇷 FalleNGabriel Toledo | IGL, Rifler | 2 | 2 |
| 🇧🇷 ferFernando Alvarenga | Entry fragger | 2 | 2 |
| 🇧🇷 fnxLincoln Lau | Rifler | 2 | 1 |
| 🇧🇷 TACOEpitácio de Melo | IGL | 2 | 0 |
| 🇸🇪 DevilwalkJonatan Lundberg | Rifler | 1 | 0 |
| 🇨🇦 NAFKeith Markovic | Rifler | 0 | 3 |
| 🇧🇷 boltzRicardo Prass | Entry fragger | 0 | 1 |
| 🇧🇷 HEN1Henrique Teles | AWPer | 0 | 1 |
| 🇫🇷 afroAurélien Drapier | AWPer | 0 | 0 |
| 🇬🇧 AZUWUOscar Bell | Rifler | 0 | 0 |
| 🇧🇷 luxLucas Meneghini | IGL, Rifler | 0 | 0 |
| 🇧🇬 RainwakerAleks Petrov | Rifler | 0 | 0 |
| 🇸🇪 yxngstxrSimon Boije | Rifler | 0 | 0 |
Datos de Liquipedia (CC BY-SA), actualizados cada semana.Ver en Liquipedia