Complexity: todos los jugadores de la historia del equipo
16 pro players de Counter-Strike que jugaron en Complexity, entre ellos coldzera, FalleN, fnx, EliGE y autimatic. Plantilla actual, Majors y Top 20 de HLTV de cada jugador.

- País
- 🇺🇸 Estados Unidos
- Fundación
- 2003
- Región
- North America
- Situación
- Inactivo
Jugadores en la base
16
Campeones de Major
5
MVPs de Major
1
Plantilla actual en nuestra base
Ningún jugador de nuestra base está en el equipo hoy.
Todos los jugadores
| Jugador | Rol | Majors | Top 20 |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 coldzeraMarcelo David | Lurker, AWPer | 2 | 3 |
| 🇧🇷 FalleNGabriel Toledo | IGL, Rifler | 2 | 2 |
| 🇧🇷 fnxLincoln Lau | Rifler | 2 | 1 |
| 🇺🇸 EliGEJonathan Jablonowski | Rifler | 0 | 6 |
| 🇺🇸 autimaticTimothy Ta | Rifler | 1 | 1 |
| 🇩🇰 blameFBenjamin Bremer | IGL | 0 | 4 |
| 🇺🇸 RUSHWilliam Wierzba | IGL | 1 | 0 |
| 🇦🇺 jksJustin Savage | Rifler | 0 | 2 |
| 🇺🇸 fRoDDanny Montaner | Rifler | 0 | 1 |
| 🇺🇸 HikoSpencer Martin | Rifler | 0 | 1 |
| 🇩🇰 k0nfigKristian Wienecke | Entry fragger, AWPer | 0 | 1 |
| 🇺🇸 n0thingJordan Gilbert | Rifler | 0 | 1 |
| 🇺🇸 swagBraxton Pierce | Rifler | 0 | 1 |
| 🇨🇦 FaNgJustin Coakley | Entry fragger | 0 | 0 |
| 🇿🇦 JTJohnny Theodosiou | IGL, Entry fragger | 0 | 0 |
| 🇨🇦 shroudMichael Grzesiek | Rifler | 0 | 0 |
Datos de Liquipedia (CC BY-SA), actualizados cada semana.Ver en Liquipedia