Jugadores con más apariciones en el Top 20 de HLTV
El ranking anual de HLTV elige a los 20 mejores jugadores del año. Estos son los que más veces entraron en la lista.
Entrar en el Top 20 una vez ya es una marca de élite; repetirlo durante años exige una constancia poco común. La lista muestra a quienes aparecieron en cinco temporadas o más. NiKo lidera con diez años seguidos, de 2016 a 2025, pese a un único título de Major: prueba de que el ranking premia la regularidad, no solo los trofeos.
| # | Jugador | País | Años en el Top 20 | Período |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NiKoNikola Kovač | Bosnia and Herzegovina | 10 | 2016–2025 |
| 2 | dev1ceNicolai Reedtz | Denmark | 9 | 2014–2023 |
| 3 | ropzRobin Kool | Estonia | 8 | 2018–2025 |
| 4 | s1mpleOleksandr Kostyliev | Ukraine | 8 | 2016–2023 |
| 5 | dupreehPeter Rasmussen | Denmark | 7 | 2013–2020 |
| 6 | ZywOoMathieu Herbaut | France | 7 | 2019–2025 |
| 7 | f0restPatrik Lindberg | Sweden | 6 | 2010–2016 |
| 8 | GeT_RiGhTChristopher Alesund | Sweden | 6 | 2010–2016 |
| 9 | TwistzzRussel Van Dulken | Canada | 6 | 2018–2025 |
| 10 | EliGEJonathan Jablonowski | United States | 6 | 2017–2024 |
| 11 | GuardiaNLadislav Kovács | Slovakia | 6 | 2013–2018 |
| 12 | MagiskEmil Reif | Denmark | 5 | 2016–2023 |
| 13 | KRIMZFreddy Johansson | Sweden | 5 | 2014–2020 |
| 14 | kennySKenny Schrub | France | 5 | 2013–2017 |
| 15 | sh1roDmitriy Sokolov | Russia | 5 | 2021–2025 |
| 16 | KSCERATOKaike Cerato | Brazil | 5 | 2020–2025 |
Datos de Liquipedia (CC BY-SA), sobre los pro players de la base de CS Games; actualizados cada semana.